股票追踪
标普 500 成分股 · 按市值排序 · 显示前 16 只点击列名排序 · 1 / 32 页| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌◇ | 近一月◇ | 市值▼ | 行业 | Agent 观点 |
|---|
| AAPL | 苹果 | 331.34 | −0.52% | +8.31% | 4.84 万亿 | 信息技术 | —› |
| GOOG | 谷歌 C | 341.43 | −1.24% | −0.61% | 4.22 万亿 | 通信服务 | —› |
| GOOGL | 谷歌 A | 344.98 | −1.26% | −0.27% | 4.22 万亿 | 通信服务 | —› |
| AMZN | 亚马逊 | 248.42 | −2.02% | −5.42% | 2.68 万亿 | 可选消费 | —› |
| META | Meta | 670.24 | +0.70% | +13.63% | 1.71 万亿 | 通信服务 | —› |
| AVGO | Broadcom | 339.27 | −1.58% | −13.67% | 1.62 万亿 | 信息技术 | —› |
| LLY | 礼来 | 1,136.11 | −0.19% | −3.73% | 1.07 万亿 | 医疗保健 | —› |
| BRK.B | Berkshire Hathaway | 516.76 | +0.35% | +2.53% | 9,936 亿 | 金融 | —› |
| JPM | 摩根大通 | 352.49 | +0.67% | −2.85% | 9,370 亿 | 金融 | —› |
| AMD | AMD | 504.20 | +2.19% | −1.98% | 8,231 亿 | 信息技术 | —› |
| XOM | 埃克森美孚 | 169.32 | +2.57% | +5.76% | 6,506 亿 | 能源 | —› |
| JNJ | 强生 | 267.20 | +0.33% | +2.63% | 6,439 亿 | 医疗保健 | —› |
| INTC | 英特尔 | 97.14 | −0.05% | −5.23% | 5,135 亿 | 信息技术 | —› |
| MA | 万事达 | 573.27 | −0.20% | +0.70% | 5,022 亿 | 金融 | —› |
| ABBV | 艾伯维 | 263.04 | +0.49% | +5.44% | 4,648 亿 | 医疗保健 | —› |
| CSCO | 思科 | 110.07 | +0.01% | −1.44% | 4,340 亿 | 信息技术 | —› |
行业追踪
GICS 11 个一级行业 · 市值加权点击列名排序